招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢市市政工程機械化施工有限公司 | 經(jīng)辦人 | 袁媛 | 聯(lián)系電話 | 15392960315?? |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)三部) | 經(jīng)辦人 | 田鄉(xiāng) | 聯(lián)系電話 | 17386163079?? |
報建項目名稱 | 新建黃陂區(qū)人民醫(yī)院項目 | 報建編號 | 4201H420200817701P?? | ||
招標(biāo)項目名稱 | 黃陂區(qū)人民醫(yī)院建設(shè)項目工程總承包(EPC) | 招標(biāo)編碼 | 202008251507300751 | 標(biāo)段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 工程規(guī)模為應(yīng)對突發(fā)重大公共衛(wèi)生事件能力水平,根據(jù)市政府要求在我區(qū)建設(shè)一個功能布局合理、符合醫(yī)療流程、平站結(jié)合的現(xiàn)代化綜合三家醫(yī)院,由急診、門診、住院、醫(yī)技、保障系統(tǒng)等基本用房及行政管理、科研實驗用房、院內(nèi)生活服務(wù)等輔助用房組成。項目總用地面積144034.51平方米(216畝),總建筑面積240253.75平方米,其中:計容建筑面積171881.58平方米,包括新建1棟4層門急診醫(yī)技綜合樓53650.88平方米、1棟17層住院樓64791.26平方米、1棟4層行政辦公教學(xué)及科研實驗樓11760.29平方米、1棟6層值班公寓樓建筑面積12175.13平方米、1棟7層傳染樓建筑面積17262.34平方米、后勤保障系統(tǒng)用房4445.35平方米、院內(nèi)生活用房4196.69平方米、直線加速器及核醫(yī)學(xué)用房3599.64平方米;不計容建筑面積(地下車庫、設(shè)備用房)68372.17平方米。設(shè)置平戰(zhàn)結(jié)合床位數(shù)1200張(住院樓1000張、傳染樓200張),配套建設(shè)市政道路(長1050米,寬30米,雙向4車道)、智能信息化系統(tǒng)、給排水、電氣、暖通、消防、綠化及人防等工程,購置醫(yī)用醫(yī)療設(shè)備。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 招標(biāo)規(guī)模: 項目總用地面積144034.51平方米(216畝),總建筑面積240253.75平方米,設(shè)置平戰(zhàn)結(jié)合床位數(shù)1200張(住院樓1000張、傳染樓200張),配套建設(shè)市政道路(長1050米,寬30米,雙向4車道)。招標(biāo)范圍:包括工程勘察、工程設(shè)計(方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計)、二次深化設(shè)計、醫(yī)療專項設(shè)計、貨物材料采購、設(shè)計范圍內(nèi)的建安工程施工、醫(yī)療專項設(shè)施、實驗室及部分醫(yī)療設(shè)備的采購與安裝(以招標(biāo)文件為準(zhǔn))、醫(yī)療信息化的采購及相關(guān)服務(wù)、竣工驗收及整體移交、工程保修期內(nèi)的保修等。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程總承包招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時間 | 2020-10-09 13:30 | 開標(biāo)地點 | 武漢市武漢市民之家4樓5號開標(biāo)室?? | ||
評標(biāo)時間 | 2020-10-09 14:00 | 評標(biāo)地點 | 武漢市武漢市民之家5樓11號評標(biāo)室?? | ||
備注 | 第一中標(biāo)候選人:中南建筑設(shè)計院股份有限公司、武漢市城市建設(shè)集團(tuán)有限公司;勘察費投標(biāo)報價下浮率為50.00%,設(shè)計費投標(biāo)報價下浮率為31.00%,建安工程費投標(biāo)報價下浮率為1.20%;工程總承包項目經(jīng)理:王偉;施工負(fù)責(zé)人:彭軍;設(shè)計負(fù)責(zé)人:姚莘;勘察負(fù)責(zé)人:陳義平。 第二中標(biāo)候選人:武漢建工集團(tuán)股份有限公司、長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司;勘察費投標(biāo)報價下浮率為50.50%,設(shè)計費投標(biāo)報價下浮率為30.40%,建安工程費投標(biāo)報價下浮率為1.61%;工程總承包項目經(jīng)理:楊勤;施工負(fù)責(zé)人:楊勤;設(shè)計負(fù)責(zé)人:肖輝;勘察負(fù)責(zé)人:鄭張玉。 第三中標(biāo)候選人:中國建筑第六工程局有限公司、中機三勘巖土工程有限公司;勘察費投標(biāo)報價下浮率為53.00%,設(shè)計費投標(biāo)報價下浮率為30.00%,建安工程費投標(biāo)報價下浮率為0.55%;工程總承包項目經(jīng)理:南方;施工負(fù)責(zé)人:方家福;設(shè)計負(fù)責(zé)人:南方;勘察負(fù)責(zé)人:許水潮。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 中南建筑設(shè)計院股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000177566050P | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 武漢市城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 457?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 王偉 | 身份證號 | 421023198208276314?? | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 武漢建工集團(tuán)股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007179207875 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 長江勘測規(guī)劃設(shè)計研究有限責(zé)任公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 457?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 楊勤 | 身份證號 | 422801197510051054?? | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 中國建筑第六工程局有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 911201161030636028 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 中機三勘巖土工程有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 457?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 方家福 | 身份證號 | 342531198502085613?? | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師 ?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2020-10-12 16:08:34?至?2020-10-15 16:08:34 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu) | 武漢市黃陂區(qū)建筑管理站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號