招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢市武昌區(qū)應(yīng)急管理局 | 經(jīng)辦人 | 李豐 | 聯(lián)系電話 | 18107213960 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)一部) | 經(jīng)辦人 | 代亞雯 | 聯(lián)系電話 | 18502720670 |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 湖大消防救援指揮中心 | 報(bào)建編號 | 42010620211117002 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 湖大消防救援指揮中心建設(shè)項(xiàng)目工程總承包EPC | 招標(biāo)編碼 | 202201111256132069 | 標(biāo)段號 | 1 |
建設(shè)地址 | 武漢市武昌區(qū)徐家棚街秦簡街長鑫家園對面 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃用地面積8690.72㎡,總建筑面積29410.21㎡,其中地上建筑面積16086.21㎡,包括消防特勤站建筑面積5668.13㎡,消防指揮中心建筑面積8198.08㎡,消防物資儲備中心建筑面積2220.00㎡;地下建筑面積13324.00㎡;消防活動場地面積3400㎡,消防車車位10個(gè),同時(shí)配套建設(shè)供配電、給排水、供氣、暖通、綠化及室外道路硬化等。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 湖大消防救援指揮中心建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC),包括施工圖設(shè)計(jì)、專項(xiàng)設(shè)計(jì)等,設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的建安工程施工、貨物材料采購,竣工驗(yàn)收及整體移交、工程保修期內(nèi)的保修等。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | 29410.21平方米 | 結(jié)構(gòu)層次: | |||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程總承包招標(biāo) | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2022-02-14 09:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市市民之家 | ||
評標(biāo)時(shí)間 | 2022-02-14 10:00 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 市民之家A05 | ||
備注 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 貴州建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91520000214410777M | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 啟迪設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 14997.32 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):合格,設(shè)計(jì)成果文件須滿足國家、地方及行業(yè)相應(yīng)現(xiàn)行規(guī)范要求,并通過有關(guān)主管部門審查。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,爭創(chuàng)省級優(yōu)質(zhì)工程。最終質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)將按照投標(biāo)人投標(biāo)文件承諾的創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,并作為合同內(nèi)容的要求,詳見合同專用條款及招標(biāo)文件。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 630 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 費(fèi)新春 | 身份證號 | 520102196302283411 | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程注冊建造師 | 資格等級 | 一級 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 湖北省路橋集團(tuán)天夏建設(shè)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420117722736589M | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司 , 武漢市武昌市政建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 15167.2729 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):合格,設(shè)計(jì)成果文件須滿足國家、地方及行業(yè)相應(yīng)現(xiàn)行規(guī)范要求,并通過有關(guān)主管部門審查。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,爭創(chuàng)省級優(yōu)質(zhì)工程。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 630 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 魏勝 | 身份證號 | 42010719770112201X | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程注冊建造師 | 資格等級 | 一級 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 913401001531448657 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 安徽省城建設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 15184.7306 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn):合格,設(shè)計(jì)成果文件須滿足國家、地方及行業(yè)相應(yīng)現(xiàn)行規(guī)范要求,并通過有關(guān)主管部門審查。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格,爭創(chuàng)省級優(yōu)質(zhì)工程。 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 630 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 郭浩瀾 | 身份證號 | 34242619751022423X | ||
專業(yè)類別 | 建筑工程注冊建造師 | 資格等級 | 一級 | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2022-02-28 17:29:29 至 2022-03-03 17:29:29 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武昌區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更情況
中標(biāo)候選人名稱 |
原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 |
變更后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 |
變更時(shí)間 |
第 | 共1頁 |
顯示0到0,共0記錄
"鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號